Les plus hauts barrages
| Nom du barrage | Hauteur (en mètres) au-dessus du terrain naturel |
|---|---|
| Tignes | 160 |
| Roselend | 150 |
| Grand’Maison | 140 |
| Monteynard | 135 |
| Serre Ponçon | 124 |
| Bort Les Orgues | 119 |
| Sautet | 110 |
| Sarrans | 105 |
| Vouglans | 103 |
| Génissiat | 100 |
| Mont Cenis | 95 |
| Castillon | 95 |
| Chambon | 90 |
| Tolla | 87 |
| Sainte Croix | 85 |
| Cap de Long | 85 |
| Aigle | 84 |

